
Erklärung/HilfeDieses Tool berechnet die Anzahl der Türme, welche gebaut werden müssen, um seine Ressourcen optimal saven zu können.
Die baubaren Türme werden über die Checkboxen ausgewählt.
In das Textfeld müssen die Ressourcen Mengen aus der Übersicht kopiert werden. Rot Umrandet!

Eingabe auch händisch möglich!
Reihenfolge: Eisen Titan Wasser Wasserstoff Nahrung
Mit einem Leerzeichen trennen! (Abk. k, m, g, t möglich)
Des weiteren kann angegeben werden, wieviel Ressourcen übrig bleiben sollen (Abk. k, m, g, t möglich).

Tool| Deine Rasse: | |||
| Welche Türme/Sonden kannst/willst du bauen: | |||
| Impulslaserturm | 100% | 200% | |
| HiGS-Laserturm | 100% | 200% | |
| Elektronenkanone | 100% | 200% | |
| Tachyonenwerfer | 100% | 200% | |
| Flickswerfer | 100% | 200% | |
| Raketenabschussrampe | 100% | 200% | |
| Plasmakanone | 100% | 200% | |
| Sonden | 100% | 200% | |
| Rohstoff aus der Übersichtsseite | |||
| Wieviel Ress sollen übrigbleiben? | |||
| Eisen: | |||
| Titan: | Optional, ansonsten wie Eisen. | ||
| Wasser: | Optional, ansonsten wie Eisen. | ||
| Wasserstoff: | Optional, ansonsten wie Eisen. | ||
| Nahrung: | Optional, ansonsten wie Eisen. | ||
Registrierte User können Konzepte für die nächste Verwendung speichern!

Ausgabe